- Home >
- Ford Cars >
- Ford F-350 >
- 2002 Ford F-350 >
- 2002 Ford F-350 MPG
- Ford C-Max Energi
- Ford C-Max Hybrid
- Ford Contour
- Ford Crown Victoria
- Ford E-150
- Ford E-250
- Ford E-350 Super Duty
- Ford Edge
- Ford Escape
- Ford Escape Hybrid
- Ford Escort
- Ford Excursion
- Ford Expedition
- Ford Expedition EL
- Ford Explorer
- Ford Explorer Sport
2002 Ford F-350 MPG
50 different trims available
- Starting Price:
- $21,575
- Estimated MPG:
- N/A
2002 Ford F-350 MPG
| Trim | MPG City | MPG Hwy | Description |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 Regular Cab | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Regular Cab | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x4 Regular Cab | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Regular Cab | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XL 4x2 Regular Cab Dual Rear Wheel | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Regular Cab Dual Rear Wheel | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x4 Regular Cab Dual Rear Wheel | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Regular Cab Dual Rear Wheel | NA | NA | 2dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| Lariat 4x2 Crew Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x2 Crew Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Crew Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| Lariat 4x2 Crew Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x2 Crew Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Crew Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| Lariat 4x4 Crew Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XL 4x4 Crew Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Crew Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| Lariat 4x4 Crew Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XL 4x4 Crew Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Crew Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| Lariat 4x2 Crew Cab Short Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 2WD Manual |
| XL 4x2 Crew Cab Short Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Crew Cab Short Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 2WD Manual |
| Lariat 4x2 Crew Cab Long Box DRW | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 2WD Manual |
| XL 4x2 Crew Cab Long Box DRW | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Crew Cab Long Box DRW | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 2WD Manual |
| Lariat 4x4 Crew Cab Short Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 4WD Manual |
| XL 4x4 Crew Cab Short Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Crew Cab Short Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 4WD Manual |
| Lariat 4x4 Crew Cab Long Box DRW | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 4WD Manual |
| XL 4x4 Crew Cab Long Box DRW | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Crew Cab Long Box DRW | NA | NA | 4dr Regular Side 6.8L 4WD Manual |
| Lariat 4x2 Super Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x2 Super Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Super Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Super Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x2 Super Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| Lariat 4x4 Super Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XL 4x4 Super Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Super Cab Short Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| Lariat 4x4 Super Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XL 4x4 Super Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Super Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| Lariat 4x2 Super Cab Long Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XL 4x2 Super Cab Long Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| XLT 4x2 Super Cab Long Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
| Lariat 4x4 Super Cab Long Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XL 4x4 Super Cab Long Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| XLT 4x4 Super Cab Long Box Dual Rear Wheel | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 4WD Manual |
| Lariat 4x2 Super Cab Long Box | NA | NA | 4dr Regular Side 5.4L 2WD Manual |
Advertisement
-
Learn More About
Ford F-350 -
Get pricing on a new Ford F-350
-
2013 Car of the Year Awards
-
Research Ford F-350
-
Free Ownership Tools
Advertisement
Calculate Payments
Your monthly car payment is:
| Term (mo) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment |
*Disclaimer: This calculation is based on the information you entered and is for illustrative purposes only. This calculation reflects amounts in U.S. Dollars rounded to the nearest whole dollar. Estimated monthly payments DO NOT include license, doc, emissions, or other possible fees.
All loan figures are based upon non-commercial usage and are subject to credit approval from an independent lending source. Actual down payment and resulting monthly payments may vary depending upon type and use of vehicle, regional lender requirements, and the strength of your credit. Check with your dealer for exact monthly payment.